Administrator, Agent
Marketing manager
All listings Administrator (331)
| Type | Listing title | Address | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell | Sell, land plot, nicosia, 246351 $ | Cyprus, Nicosia, Nicosia | land plot | 0 ares | $ 246 351 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, land plot, nicosia, 246351 $ | Cyprus, Nicosia, Nicosia | land plot | 0 ares | $ 246 351 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Luxury apartments in Paphos, Kato Paphos. | Cyprus, Paphos | apartment | 0 m2 | $ 1 114 445 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 457509 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 3 bedrooms | 103.9 m2 | $ 457 509 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 486837 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 3 bedrooms | 103.9 m2 | $ 486 837 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 486837 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 3 bedrooms | 107.9 m2 | $ 486 837 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 457509 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 3 bedrooms | 103.9 m2 | $ 457 509 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 475106 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 3 bedrooms | 103.9 m2 | $ 475 106 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 457509 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 3 bedrooms | 103.9 m2 | $ 457 509 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 463375 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 3 bedrooms | 107.9 m2 | $ 463 375 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 463375 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 3 bedrooms | 107.9 m2 | $ 463 375 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 475106 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 3 bedrooms | 103.9 m2 | $ 475 106 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 475106 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 3 bedrooms | 101.8 m2 | $ 475 106 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 475106 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 3 bedrooms | 101.8 m2 | $ 475 106 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, land plot, nicosia, 218197 $ | Cyprus, Nicosia, Nicosia | land plot | 0 ares | $ 218 197 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, land plot, nicosia, 222889 $ | Cyprus, Nicosia, Nicosia | land plot | 0 ares | $ 222 889 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 645205 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 3 bedrooms | 100.1 m2 | $ 645 205 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 504433 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 2 bedrooms | 75.1 m2 | $ 504 433 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 967808 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 3 bedrooms | 145.52 m2 | $ 967 808 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 522030 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 2 bedrooms | 77.05 m2 | $ 522 030 Sale | Floors: 0 |
Marketing manager 