Administrator, Agent
Marketing manager
All listings Administrator (331)
| Type | Listing title | Address | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell | Sell, apartment, paphos, 269813 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 2 bedrooms | 95.41 m2 | $ 269 813 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, maisonette, paphos, 580685 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | maisonette 3 bedrooms | 144.98 m2 | $ 580 685 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 328468 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 2 bedrooms | 76.35 m2 | $ 328 468 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1019424 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 216.2 m2 | $ 1 019 424 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 490356 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 2 bedrooms | 110.12 m2 | $ 490 356 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 510299 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 2 bedrooms | 110.12 m2 | $ 510 299 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 721457 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 3 bedrooms | 140.66 m2 | $ 721 457 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, land plot, nicosia, 268640 $ | Cyprus, Nicosia, Nicosia | land plot | 0 ares | $ 268 640 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 323776 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 3 bedrooms | 105 m2 | $ 323 776 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 209985 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 2 bedrooms | 87 m2 | $ 209 985 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 2 bedrooms | 76 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 387123 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 3 bedrooms | 122 m2 | $ 387 123 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 232274 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 2 bedrooms | 75 m2 | $ 232 274 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 185350 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 1 bedrooms | 55 m2 | $ 185 350 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 185350 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 1 bedrooms | 55 m2 | $ 185 350 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 185350 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 1 bedrooms | 55 m2 | $ 185 350 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 185350 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 1 bedrooms | 55 m2 | $ 185 350 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 232274 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 2 bedrooms | 75 m2 | $ 232 274 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 232274 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 2 bedrooms | 75 m2 | $ 232 274 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, maisonette, paphos, 344891 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | maisonette 2 bedrooms | 95.84 m2 | $ 344 891 Sale | Floors: 0 |
Marketing manager 