Administrator, Agent
Marketing manager
All listings Administrator (331)
| Type | Listing title | Address | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell | Sell, apartment, paphos, 423108 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 2 bedrooms | 85.58 m2 | $ 423 108 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 540638 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 3 bedrooms | 115.56 m2 | $ 540 638 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 523008 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 3 bedrooms | 115.56 m2 | $ 523 008 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 399602 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 2 bedrooms | 85.58 m2 | $ 399 602 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 470120 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 3 bedrooms | 115.56 m2 | $ 470 120 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 487749 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 3 bedrooms | 103.9 m2 | $ 487 749 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 158665 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 2 bedrooms | 82 m2 | $ 158 665 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 387849 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 4 bedrooms | 139.75 m2 | $ 387 849 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 164542 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment | 35.87 m2 | $ 164 542 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 387849 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 2 bedrooms | 85.58 m2 | $ 387 849 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, paphos, 875598 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | villa 3 bedrooms | 123.76 m2 | $ 875 598 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 275020 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 2 bedrooms | 95.41 m2 | $ 275 020 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 270319 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 2 bedrooms | 95.41 m2 | $ 270 319 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 305578 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 2 bedrooms | 76.63 m2 | $ 305 578 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 464243 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 3 bedrooms | 153.7 m2 | $ 464 243 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, maisonette, paphos, 370219 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | maisonette 2 bedrooms | 106.7 m2 | $ 370 219 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, maisonette, paphos, 399602 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | maisonette 3 bedrooms | 121.6 m2 | $ 399 602 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, polis, 528885 $ | Cyprus, Polis, Polis | villa 2 bedrooms | 111.55 m2 | $ 528 885 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 275020 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 2 bedrooms | 95.41 m2 | $ 275 020 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 275020 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 2 bedrooms | 95.41 m2 | $ 275 020 Sale | Floors: 0 |
Marketing manager 