Administrator, Agent
Marketing manager
All listings Administrator (331)
| Type | Listing title | Address | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 698128 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 3 bedrooms | 127.7 m2 | $ 698 128 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 788626 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 3 bedrooms | 141.98 m2 | $ 788 626 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 787451 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 4 bedrooms | 158.63 m2 | $ 787 451 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 799204 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 4 bedrooms | 158.63 m2 | $ 799 204 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 762769 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 3 bedrooms | 149.33 m2 | $ 762 769 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 787451 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 3 bedrooms | 146.35 m2 | $ 787 451 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 466594 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 2 bedrooms | 111.74 m2 | $ 466 594 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 458367 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 2 bedrooms | 110.4 m2 | $ 458 367 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 458367 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 2 bedrooms | 111.74 m2 | $ 458 367 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 458367 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 2 bedrooms | 110.12 m2 | $ 458 367 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 458367 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 2 bedrooms | 110.12 m2 | $ 458 367 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 466594 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 2 bedrooms | 110.4 m2 | $ 466 594 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 458367 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 2 bedrooms | 111.74 m2 | $ 458 367 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 762769 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 3 bedrooms | 141.98 m2 | $ 762 769 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, paphos, 940240 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | villa 3 bedrooms | 123.76 m2 | $ 940 240 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, paphos, 2321216 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | villa 3 bedrooms | 246.4 m2 | $ 2 321 216 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, paphos, 2585659 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | villa 3 bedrooms | 246.1 m2 | $ 2 585 659 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, paphos, 904981 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | villa 3 bedrooms | 186.02 m2 | $ 904 981 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, paphos, 922610 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | villa 3 bedrooms | 177.06 m2 | $ 922 610 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, paphos, 910857 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | villa 3 bedrooms | 173.89 m2 | $ 910 857 Sale | Floors: 0 |
Marketing manager 