Administrator, Agent
Marketing manager
All listings Administrator (331)
| Type | Listing title | Address | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell | Sell, villa, peyia, 1051893 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 216.2 m2 | $ 1 051 893 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1076574 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 216.2 m2 | $ 1 076 574 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1255220 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 208.7 m2 | $ 1 255 220 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1156495 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 208.7 m2 | $ 1 156 495 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1107132 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 216.2 m2 | $ 1 107 132 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1057769 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 216.2 m2 | $ 1 057 769 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1187052 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 4 bedrooms | 244.4 m2 | $ 1 187 052 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1163546 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 4 bedrooms | 244.4 m2 | $ 1 163 546 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 829761 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 172.8 m2 | $ 829 761 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 829761 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 172.8 m2 | $ 829 761 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1076574 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 209.4 m2 | $ 1 076 574 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 829761 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 172.8 m2 | $ 829 761 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 829761 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 172.8 m2 | $ 829 761 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1262272 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 216.2 m2 | $ 1 262 272 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 941415 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 168.2 m2 | $ 941 415 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 897929 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 167.9 m2 | $ 897 929 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1257570 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 4 bedrooms | 244.4 m2 | $ 1 257 570 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1234064 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 4 bedrooms | 244.4 m2 | $ 1 234 064 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 959044 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 209.6 m2 | $ 959 044 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 959044 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 209.6 m2 | $ 959 044 Sale | Floors: 0 |
Marketing manager 