Administrator, Agent
Marketing manager
All listings Administrator (331)
| Type | Listing title | Address | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell | Sell, land plot, nicosia, 246813 $ | Cyprus, Nicosia, Nicosia | land plot | 0 ares | $ 246 813 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, land plot, nicosia, 235060 $ | Cyprus, Nicosia, Nicosia | land plot | 0 ares | $ 235 060 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 511255 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 3 bedrooms | 150.3 m2 | $ 511 255 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 493626 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 3 bedrooms | 150.3 m2 | $ 493 626 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 2233069 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 5 bedrooms | 403.73 m2 | $ 2 233 069 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | 2 bedroom apartment | Cyprus, Limassol, Neapolis | apartment 2 bedrooms | 85 m2 | $ 646 415 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, paphos, 622909 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | villa 3 bedrooms | 145.8 m2 | $ 622 909 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1292829 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 208.7 m2 | $ 1 292 829 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1292829 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 217.8 m2 | $ 1 292 829 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1292829 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 217.8 m2 | $ 1 292 829 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1262272 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 208.7 m2 | $ 1 262 272 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1262272 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 208.7 m2 | $ 1 262 272 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1292829 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 208.7 m2 | $ 1 292 829 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1089503 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 217.7 m2 | $ 1 089 503 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1076574 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 209.1 m2 | $ 1 076 574 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 971973 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 183.6 m2 | $ 971 973 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1089503 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 217.7 m2 | $ 1 089 503 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1089503 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 217.7 m2 | $ 1 089 503 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1082451 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 217.7 m2 | $ 1 082 451 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 959044 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 210 m2 | $ 959 044 Sale | Floors: 0 |
Marketing manager 