Administrator, Agent
Marketing manager
All listings Administrator (331)
| Type | Listing title | Address | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell | Sell, apartment, paphos, 392989 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 2 bedrooms | 77.33 m2 | $ 392 989 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 527895 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 3 bedrooms | 105.57 m2 | $ 527 895 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 504433 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 3 bedrooms | 108.2 m2 | $ 504 433 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 387123 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 2 bedrooms | 76.15 m2 | $ 387 123 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 387123 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 2 bedrooms | 77.03 m2 | $ 387 123 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 504433 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 3 bedrooms | 105.61 m2 | $ 504 433 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 375392 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 2 bedrooms | 79.52 m2 | $ 375 392 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 375392 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 2 bedrooms | 77.33 m2 | $ 375 392 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 957250 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 210 m2 | $ 957 250 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 375392 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 3 bedrooms | 106.15 m2 | $ 375 392 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 445778 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 4 bedrooms | 119.35 m2 | $ 445 778 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, paphos, 903287 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | villa 3 bedrooms | 186.02 m2 | $ 903 287 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 340199 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 2 bedrooms | 86.44 m2 | $ 340 199 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 340199 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 2 bedrooms | 86.44 m2 | $ 340 199 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, apartment, paphos, 340199 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | apartment 2 bedrooms | 86.44 m2 | $ 340 199 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, maisonette, paphos, 574819 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | maisonette 3 bedrooms | 150 m2 | $ 574 819 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, maisonette, paphos, 574819 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | maisonette 3 bedrooms | 146 m2 | $ 574 819 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, maisonette, paphos, 574819 $ | Cyprus, Paphos, Paphos | maisonette 3 bedrooms | 146 m2 | $ 574 819 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 671013 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 3 bedrooms | 127.72 m2 | $ 671 013 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, land plot, nicosia, 246351 $ | Cyprus, Nicosia, Nicosia | land plot | 0 ares | $ 246 351 Sale | Floors: 0 |
Marketing manager 