Administrator, Agent
Marketing manager
All listings Administrator (331)
| Type | Listing title | Address | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 1430713 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 3 bedrooms | 175.53 m2 | $ 1 430 713 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 1383789 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 3 bedrooms | 174.18 m2 | $ 1 383 789 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 1399743 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 3 bedrooms | 174.18 m2 | $ 1 399 743 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 1335927 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 3 bedrooms | 174.18 m2 | $ 1 335 927 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 1399743 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 3 bedrooms | 186.68 m2 | $ 1 399 743 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 1414759 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 4 bedrooms | 211.5 m2 | $ 1 414 759 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 1383789 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 3 bedrooms | 186.68 m2 | $ 1 383 789 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 1351881 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 3 bedrooms | 175.53 m2 | $ 1 351 881 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 1319738 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 3 bedrooms | 175.53 m2 | $ 1 319 738 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 1334988 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 3 bedrooms | 171.48 m2 | $ 1 334 988 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 1367835 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 3 bedrooms | 204.93 m2 | $ 1 367 835 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 1487960 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 3 bedrooms | 187.87 m2 | $ 1 487 960 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 1391297 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 3 bedrooms | 175.53 m2 | $ 1 391 297 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 563088 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 133.4 m2 | $ 563 088 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 774246 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 3 bedrooms | 140.66 m2 | $ 774 246 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 533761 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 2 bedrooms | 111.74 m2 | $ 533 761 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 510299 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 2 bedrooms | 110.4 m2 | $ 510 299 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 750784 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 3 bedrooms | 128.82 m2 | $ 750 784 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 545492 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 2 bedrooms | 110.4 m2 | $ 545 492 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, venus-rock, 721457 $ | Cyprus, Venus Rock, Venus Rock | villa 3 bedrooms | 125.57 m2 | $ 721 457 Sale | Floors: 0 |
Marketing manager 